There were 40 transactions filed with the SEC last week.
Congratulations to all of our clients and law firms that used our transactions services last week including Jammin Java, Inc, (OTC), InnerWorkings Inc. (NASDAQ), and PowerStrorm Capital Corp. We appreciate that they selected to work with us for this important step in their company’s growth.
Also, special congrats to client Intercept Pharmaceuticals, Inc. (ICPT) and their very successful IPO last week!
Click here and opt-in to receive this weekly summary via email.
| Registrant | Symbol | Form | Exchange | Advisor / Law firm |
| AMERISTAR CASINOS INC | ASCA | S-4 | Nasdaq | Gibson, Dunn & Crutcher LLP |
| ATHERSYS, INC / NEW | ATHX | S-1 | Nasdaq | Goodwin Procter LLP |
| ATHERSYS, INC / NEW | ATHX | S-1 | Nasdaq | Jones Day |
| BACKGATE ACQUISITION CORP | 10-12G | Backgate Acquisition Corp. | ||
| BEACHGATE ACQUISITION CORP | 10-12G | Beachgate Acquisition Corp. | ||
| CHINA ARMCO METALS, INC. | CNAM | S-3 | NYSE | Anslow & Jaclin, LLP |
| CIRCLE STAR ENERGY CORP. | CRCL | S-1 | OTC | Dorsey & Whitney LLP |
| COMBIMATRIX CORP | CBMX | S-3 | Nasdaq | Dorsey & Whitney LLP |
| CYCLONE POWER TECHNOLOGIES INC | S-1 | Roetzel & Andress | ||
| DEUTSCHE MORTGAGE & ASSET RECEIVING CORP | S-3 | Cadwalader, Wickersham & Taft LLP | ||
| DEUTSCHE MORTGAGE & ASSET RECEIVING CORP | S-3 | Sidley Austin LLP | ||
| ERA GROUP INC. | 10-12B | Era Group Inc. | ||
| EVERBANK FINANCIAL CORP | EVER | S-1 | NYSE | Alston & Bird LLP |
| EVERBANK FINANCIAL CORP | EVER | S-1 | NYSE | Simpson Thacher & Bartlett LLP |
| FORDGATE ACQUISITION CORP | 10-12G | Fordgate Acquisition Corp. | ||
| FS ENERGY & POWER FUND | N-2 | Alston & Bird LLP | ||
| FS ENERGY & POWER FUND | N-2 | Dechert LLP | ||
| GOLD BULLION ACQUISITION, INC. | 10-12G | Gold Bullion Acquisition, Inc. | ||
| HARROGATE ACQUISITION CORP | 10-12G | Harrogate Acquisition Corp. | ||
| HEAVY EARTH RESOURCES, INC. | HEVI | S-1 | OTC | M2 Law Professional Corporation |
| IMMUNOMEDICS INC | IMMU | S-3 | Nasdaq | DLA Piper LLP (US) |
| INNERWORKINGS INC | INWK | S-3 | Nasdaq | Winston & Strawn LLP |
| JAMMIN JAVA CORP. | JAMN | S-1 | OTC | Anslow & Jaclin, LLP |
| JUQUN,INC. | 10-12G | Davis & Associates | ||
| MRC GLOBAL INC. | MRC | S-3 | NYSE | Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP |
| NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP. | NRF | S-3 | OTC | Sullivan & Cromwell LLP |
| PEDEVCO CORP | PEDO | S-1 | OTC | Bracewell & Giuliani LLP |
| PEDEVCO CORP | PEDO | S-1 | OTC | TroyGould PC |
| PLANET PAYMENT INC | PLPM | 10-12B | Nasdaq | Planet Payment, Inc. |
| POWERSTORM CAPITAL CORP | S-1 | Anslow & Jaclin, LLP | ||
| RE-AD MARKETING INC | S-1 | How2gopublic.com | ||
| SANDGATE ACQUISITION CORP | 10-12G | Sandgate Acquisition Corp. | ||
| SHARESPOST 100 FUND LLC | N-2 | Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. | ||
| SIDEGATE ACQUISITION CORP | 10-12G | Sidegate Acquisition Corp. | ||
| SILEX HOLDINGS, INC. | S-1 | J.M. Walker & Associates | ||
| TABLEGATE ACQUISITION CORP | 10-12G | Tablegate Acquisition Corp. | ||
| TEJON RANCH CO | TRC | S-3 | NYSE | Gibson, Dunn & Crutcher LLP |
| TREEGATE ACQUISITION CORP | 10-12G | Treegate Acquisition Corp. | ||
| WALLGATE ACQUISITION CORP | 10-12G | Wallgate Acquisition Corp. | ||
| WOODGATE ACQUISITION CORP | 10-12G | Woodgate Acquisition Corp. |
Have a great day.
a



